DAFTAR PESERTA OLIMPIADE SAINS MA/PONPES 2012
(BERKAS YANG SUDAH MASUK)
Bidang Matematika
| No. | Nama | No. Peserta | Asal Sekolah | Kab/Kota |
| 1 | Iwan Agung Susilo | MAT001 | MA Abadiyah | Pati |
| 2 | Kholilah Umami | MAT002 | MA Abadiyah | Pati |
| 3 | Vella Rochmana Asyiefa | MAT003 | MA Salafiyah | Pati |
| 4 | Ahmad Nur Arifin | MAT004 | MA Salafiyah | Pati |
| 5 | Sa'adiyah | MAT005 | MA Asy-Syamsuriyah | Brebes |
| 6 | Maulida Arumsasi | MAT006 | MA Muh. Limpung | Batang |
| 7 | Nur Hanifah | MAT007 | MA Muh. Limpung | Batang |
| 8 | Siti Hajaryatun Nurrohmah | MAT008 | MAN Wonosari | Gunungkidul |
| 9 | Diyah Wahyuningsih | MAT009 | MA Al-Hidayah | Banjarnegara |
| 10 | Putri Lestari | MAT010 | MA Al-Hidayah | Banjarnegara |
| 11 | Annisa Darmawati | MAT011 | MA Yastamas | Blora |
| 12 | Retno Listia | MAT012 | MA Muh. Darul Ulum | Kulonprogo |
| 13 | Ema Pujiyati | MAT013 | MA Al Hikmah 2 | Brebes |
| 14 | Muhamad Iqbal Khusni | MAT014 | MA Al Hikmah 2 | Brebes |
| 15 | Asri Retnaning Prasetya | MAT015 | MA Ponpes Al Imam | Magelang |
| 16 | Nurul Huda | MAT016 | MA Sunan Prawoto | Pati |
| 17 | Riya Fatmasari | MAT017 | MA Sunan Prawoto | Pati |
| 18 | Anita Ngindana Zulfa | MAT018 | MAN Parakan | Temanggung |
| 19 | Azizatul Munawaroh | MAT019 | MAN Parakan | Temanggung |
| 20 | Anis Choirunnisa | MAT020 | MA Al-Mu'min Tembarak | Temanggung |
| 21 | Fildzah Ikramina | MAT021 | MAN Yogyakarta 3 | Yogyakarta |
| 22 | Nur Fantiza Laila | MAT022 | MAN Yogyakarta 3 | Yogyakarta |
| 23 | Muhamad Najib Zulikhan | MAT023 | MAN Yogyakarta 1 | Yogyakarta |
| 24 | Mufidatun Fajari | MAT024 | MAN Yogyakarta 1 | Yogyakarta |
| 25 | 'Aenur Rifqi | MAT025 | MAN Kebumen 2 | Kebumen |
| 26 | Nuraini Azizah | MAT026 | MAN Kebumen 2 | Kebumen |
| 27 | Ida Royani | MAT027 | MAN Lab UIN Yk | Bantul |
| 28 | Dimas Olga Nusantara | MAT028 | MAN Lab UIN Yk | Bantul |
| 29 | Shofi Maiatus Sholihah | MAT029 | MA Darul Falah | Jepara |
| 30 | Darul Ihsan | MAT030 | MA YSPIS Rembang | Rembang |
| 31 | Kurrotu'aini Nurul Ma'rifah | MAT031 | MAN Wonokromo | Bantul |
| 32 | Nurizah Ali Baiti | MAT032 | MAN Wonokromo | Bantul |
| 33 | Wisnu Nugroho | MAT033 | MAN Tempel | Sleman |
| 34 | M. Abdul Latif | MAT034 | MAN Tempel | Sleman |
| 35 | Prima Ayu Kartika | MAT035 | MA Hasyim Asy'ari Bangsri | Jepara |
| 36 |
Bidang Fisika
| No. | Nama | No. Peserta | Asal Sekolah | Kab/Kota |
| 1 | Muhammad Shobirin | FIS001 | MA Abadiyah | Pati |
| 2 | Arina Manasika | FIS002 | MA Abadiyah | Pati |
| 3 | Ali Syibro Malisi | FIS003 | MA Salafiyah | Pati |
| 4 | Abdul Latif | FIS004 | MA Salafiyah | Pati |
| 5 | Lita Liyani | FIS005 | MA Asy-Syamsuriyah | Brebes |
| 6 | Ahmad Afianto | FIS006 | MAN Wonosari | Gunungkidul |
| 7 | Laelatus Sa'adah | FIS007 | MA Yastamas | Blora |
| 8 | Yudi Candra Hermawan | FIS008 | MA Muh. Darul Ulum | Kulonprogo |
| 9 | Rahmei Sofia | FIS009 | MA Al Hikmah 2 | Brebes |
| 10 | Fathulloh Muzaki | FIS010 | MA Al Hikmah 2 | Brebes |
| 11 | Lina Nur Shofiyyah | FIS011 | MA Ponpes Al Imam | Magelang |
| 12 | Ela Khoirun Nisa' | FIS012 | MA Sunan Prawoto | Pati |
| 13 | Yuni Fitriani | FIS013 | MA Sunan Prawoto | Pati |
| 14 | Muslihatun Umami | FIS014 | MAN Parakan | Temanggung |
| 15 | Tadjus Sobirin | FIS015 | MAN Parakan | Temanggung |
| 16 | Asrofatul Laily | FIS016 | MA Al-Mu'min Tembarak | Temanggung |
| 17 | Nining Widiastuti | FIS017 | MA Al-Mu'min Tembarak | Temanggung |
| 18 | Uswatun Khasanah | FIS018 | MA Nurul Huda | Sragen |
| 19 | Era Sananta Lawren | FIS019 | MA Nurul Huda | Sragen |
| 20 | Anis Nurul Islamadina | FIS020 | MAN Yogyakarta 3 | Yogyakarta |
| 21 | Hasan Robbani | FIS021 | MAN Yogyakarta 3 | Yogyakarta |
| 22 | Muhamad Irsyad Adireja | FIS022 | MAN Yogyakarta 1 | Yogyakarta |
| 23 | Muhamad Dito Alifa | FIS023 | MAN Yogyakarta 1 | Yogyakarta |
| 24 | Hikmah Supriyati | FIS024 | MAN Kebumen 2 | Kebumen |
| 25 | Laila Rizqiana | FIS025 | MA Tholabuddin | Batang |
| 26 | Ribatul Ainiyah | FIS026 | MA Tholabuddin | Batang |
| 27 | Abdul Aziz Irodaturrahaman | FIS027 | MAN Lab UIN Yk | Bantul |
| 28 | Zukhruf Delva Jannet | FIS028 | MAN Lab UIN Yk | Bantul |
| 29 | Siti Nurjanah | FIS029 | MA Darul Falah | Jepara |
| 30 | Moh. Taufiq Anas | FIS030 | MA YSPIS Rembang | Rembang |
| 31 | Qotrin Nafisah | FIS031 | MAN Wonokromo | Bantul |
| 32 | Aestetika | FIS032 | MAN Wonokromo | Bantul |
| 33 | Noviatun Khasanah | FIS033 | MAN Tempel | Sleman |
| 34 | Sarah Nur Hidayah | FIS034 | MAN Tempel | Sleman |
| 35 | Sandi Lukman Kristanto | FIS035 | MA Hasyim Asy'ari Bangsri | Jepara |
| 36 |
Bidang Kimia
| No. | Nama | No. Peserta | Asal Sekolah | Kab/Kota |
| 1 | Muhammad Fakih M. | KIM001 | MA Abadiyah | Pati |
| 2 | Haiva | KIM002 | MA Abadiyah | Pati |
| 3 | Ika Feptiningsih | KIM003 | MA Salafiyah | Pati |
| 4 | Ainul Fahmi Nur Ilma | KIM004 | MA Salafiyah | Pati |
| 5 | Rosani Ibnu Ginanjar | KIM005 | MA Asy-Syamsuriyah | Brebes |
| 6 | Widya Tri Septi Saputri | KIM006 | MAN Wonosari | Gunungkidul |
| 7 | Ana Setiyawati | KIM007 | MA Yastamas | Blora |
| 8 | Sulis Mufauizati | KIM008 | MA Yastamas | Blora |
| 9 | Sukemi | KIM009 | MA Muh. Darul Ulum | Kulonprogo |
| 10 | Hayatun Nufus | KIM010 | MA Al Hikmah 2 | Brebes |
| 11 | Hata As'ada | KIM011 | MA Al Hikmah 2 | Brebes |
| 12 | Asti Miftahlia | KIM012 | MA Ponpes Al Imam | Magelang |
| 13 | Aina Suristyaningsih | KIM013 | MA Sunan Prawoto | Pati |
| 14 | Aris Adi Purnomo | KIM014 | MA Sunan Prawoto | Pati |
| 15 | Ega Destiyanti | KIM015 | MAN Parakan | Temanggung |
| 16 | Egip Indrayanto | KIM016 | MAN Parakan | Temanggung |
| 17 | Azwar Baihaqi | KIM017 | MA Al-Mu'min Tembarak | Temanggung |
| 18 | Chalidin Shaleh Zarkasyi | KIM018 | MAN Yogyakarta 3 | Yogyakarta |
| 19 | Tri Rahmawati | KIM019 | MAN Yogyakarta 3 | Yogyakarta |
| 20 | Marchelia Dwi Rikatyani | KIM020 | MAN Yogyakarta 1 | Yogyakarta |
| 21 | Novi Rosmala Dewi | KIM021 | MAN Yogyakarta 1 | Yogyakarta |
| 22 | Rohman Fauzi | KIM022 | MAN Kebumen 2 | Kebumen |
| 23 | Rifnida Meiliana Dewi | KIM023 | MA Tholabuddin | Batang |
| 24 | Yeni Septika Yasti | KIM024 | MA Tholabuddin | Batang |
| 25 | Muhammad Ridwan | KIM025 | MAN Lab UIN Yk | Bantul |
| 26 | Heppy Susilowati | KIM026 | MAN Lab UIN Yk | Bantul |
| 27 | Aminatul Faizah | KIM027 | MA Darul Falah | Jepara |
| 28 | Anifatuz Zahro' | KIM028 | MA YSPIS Rembang | Rembang |
| 29 | Sekar Ayu Larasati | KIM029 | MAN Wonokromo | Bantul |
| 30 | Siti Khoiriyah | KIM030 | MAN Wonokromo | Bantul |
| 31 | Windi Tri Krismawati | KIM031 | MAN Tempel | Sleman |
| 32 | Helsa Juwita | KIM032 | MAN Tempel | Sleman |
| 33 | Ahdyat Zain Athoillah | KIM033 | MA Hasyim Asy'ari Bangsri | Jepara |
| 34 |
Bidang Biologi
| No. | Nama | No. Peserta | Asal Sekolah | Kab/Kota |
| 1 | Wahyu Hikmawati | BIO001 | MA Abadiyah | Pati |
| 2 | Ulin Nuhayati | BIO002 | MA Abadiyah | Pati |
| 3 | Anindya Zulfatin N. | BIO003 | MA Salafiyah | Pati |
| 4 | Qoni'atul Munawaroh | BIO004 | MA Salafiyah | Pati |
| 5 | Aqmarina Fitri Ramadhani | BIO005 | MAN Wonosari | Gunungkidul |
| 6 | Sriani | BIO006 | MA Yastamas | Blora |
| 7 | Thoifatul Baroroh | BIO007 | MA Yastamas | Blora |
| 8 | Dwi Ayu Danayanti | BIO008 | MA Muh. Darul Ulum | Kulonprogo |
| 9 | Naylah Amalah | BIO009 | MA Al Hikmah 2 | Brebes |
| 10 | Rosmalia Sofiani | BIO010 | MA Al Hikmah 2 | Brebes |
| 11 | Febri Zulfitriani | BIO011 | MA Ponpes Al Imam | Magelang |
| 12 | Ahmad Baedowi | BIO012 | MA Asy-Syamsuriyah | Brebes |
| 13 | Atho'ullah | BIO013 | MA Sunan Prawoto | Pati |
| 14 | Lia Hadlirotul Qudsi | BIO014 | MA Sunan Prawoto | Pati |
| 15 | Ema Hartanti | BIO015 | MAN Parakan | Temanggung |
| 16 | Asma' Fadillah | BIO016 | MA Al-Mu'min Tembarak | Temanggung |
| 17 | Nunung Inayah | BIO017 | MA Al-Mu'min Tembarak | Temanggung |
| 18 | Syahrul Mubaroq | BIO018 | MAN Yogyakarta 3 | Yogyakarta |
| 19 | Lia Noor Rahmawati | BIO019 | MAN Yogyakarta 3 | Yogyakarta |
| 20 | Nilahazra Khoirunnisa | BIO020 | MAN Yogyakarta 1 | Yogyakarta |
| 21 | Muhamad Hilmi Rajib | BIO021 | MAN Yogyakarta 1 | Yogyakarta |
| 22 | Asti Fuatmi | BIO022 | MAN Kebumen 2 | Kebumen |
| 23 | Desi Setiani | BIO023 | MAN Kebumen 2 | Kebumen |
| 24 | Susanti | BIO024 | MAN Lab UIN Yk | Bantul |
| 25 | Sri Dayati | BIO025 | MAN Lab UIN Yk | Bantul |
| 26 | Ana Maulidatul Hasanah | BIO026 | MA Darul Falah | Jepara |
| 27 | Mutmainnah | BIO027 | MA YSPIS Rembang | Rembang |
| 28 | Siti Nur'aeni | BIO028 | MAN Wonokromo | Bantul |
| 29 | Nidatul Khasanah | BIO029 | MAN Wonokromo | Bantul |
| 30 | Sekar Gandes Buanawati | BIO030 | MAN Tempel | Sleman |
| 31 | Pingkan Gusepta | BIO031 | MAN Tempel | Sleman |
| 32 | Risa Halimatunnisroh | BIO032 | MA Hasyim Asy'ari Bangsri | Jepara |
| 33 |
0 komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.